Tehnički podaci.
Saznajte više
Koliko troši Vaš Passat CC? Koje je emisije štetnih ispušnih plinova? Koliki mu je obujam? Kako bi dobili detaljan pregled tehničkih podataka, izaberite željeni motor i kliknite na "Prikaži".
| Dostupno za: |
| Varijante modela: Passat CC |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm³ | 1,8 / 1798 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 118 (160) / 5000 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 250 / 1500 |
| Emisija štetnih ispušnih plinova | Euro 4 |
| Mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 140 / 280 (60) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1505 |
| Dopuštena ukupna masa | 1950 |
| Opterećenje | 520 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1070 / 930 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 1500 / 1700 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 750 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 90 / 100 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 222 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 6,0 / 8,6 |
| Potrošnja goriva 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni ili normalno, bezolovni, min. 91 ROZ |
| gradska vožnja | 9,9 |
| otvorena cesta | 5,9 |
| prosječno | 7,4 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 172 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 4799 |
| Širina, mm | 1855 |
| Visina, mm | 1417 |
| Visina / sa uzdužnim krovnim nosačima | 2711 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1552 / 1559 |
| Veličina kotača | 8 J x 17 |
| Veličina guma | 235/45 R 17 |
| Krug okretanja, m | ca. 11,4 |
| Spremnik za gorivo, l | ca. 70 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 532 |
Napomene1) Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|
