Tehnički podaci.
Doznajte više.
Sve vrijednosti u jednom pregledu. Koliko goriva troši vaš novi Phaeton? Kolika je zapremina motora i prtljažnika? Za detaljan pregled odaberite željeni motor i kliknite na oznaku „prikaži“.
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 6-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm³ | 3,2 / 3189 |
| Provrt / Hod, mm | 84,0 / 95,9 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 177 (241) / 6200 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 315 / 2400 |
| Kompresija | 11,3 |
| Emisija štetnih ispušnih plinova | Euro 4 |
| Mjenjač | 6-stupanjski automatski mjenjač 1) |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 190/480 (85) (330 (61) i 480 (85)) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 2) | 2181 |
| Dopuštena ukupna masa | 2710 |
| Opterećenje | 529 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1410 / 1330 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 3) | 2300 / - |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 3) | 750 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 100 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 6-stupanjski automatski mjenjač | 239 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stupanjski automatski mjenjač | 6,4 / 9,7 |
| Potrošnja goriva 4) | |
| Vrsta goriva | Super Plus bezolovni ili Superbenzin bezolovni, min. 95 ROZ |
| gradska vožnja | 17,5 |
| otvorena cesta | 9,0 |
| prosječno | 12,2 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 293 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 5055 |
| Širina, mm | 1903 |
| Visina, mm | 1450 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2881 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1628 / 1612 |
| Veličina kotača | 7,5 J x 17 |
| Veličina guma | 235/55 R 17 |
| Krug okretanja, m | 12 |
| Spremnik za gorivo, l | 90 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 5) | 500 |
Napomene1) 6-stupanjski automatski mjenjač sa Tiptronicom 2) Masa praznog vozila bez vozača. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 3) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 4) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 5) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|

