Cijene.
Izaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 60/44 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 79.768,08 | |
| B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 85.739,83 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 90.073,46 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Aut. Tipt. 6 st. pr. | 2 | Kn 101.943,94 | |
| B | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 95.078,42 | |
| D | 69/51 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 97.751,61 | |
| D | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 103.592,61 | |
| D | 101/74 | 1.9 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 109.174,48 | |
| D | 131/96 | 1.9 | Man. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 127.498,35 | |
| B | 60/44 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 86.305,11 | |
| B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 91.663,25 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 95.996,89 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Aut. Tipt. 6 st. pr. | 2 | Kn 107.867,37 | |
| B | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 101.001,85 | |
| B | 105/77 | 1.6 | Aut. Tipt. 6 st. pr. | 2 | Kn 112.872,33 | |
| D | 69/51 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 103.675,04 | |
| D | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 109.516,04 | |
| D | 101/74 | 1.9 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 115.098,06 | |
| D | 131/96 | 1.9 | Man. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 133.421,78 | |
| B | 60/44 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 92.593,64 | |
| B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 97.951,86 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 102.285,49 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Aut. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 114.155,90 | |
| B | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 107.290,31 | |
| D | 69/51 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 109.963,57 | |
| D | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 115.804,64 | |
| D | 101/74 | 1.9 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 121.386,52 | |
| D | 131/96 | 1.9 | Man. mj. 6 st. pr. | 2 | Kn 139.710,38 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 4 | Kn 118.607,28 | |
| B | 80/59 | 1.4 | Aut. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 130.477,76 | |
| B | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 4 | Kn 123.612,24 | |
| B | 105/77 | 1.6 | Aut. Tipt. 6 st. pr. | 4 | Kn 135.482,72 | |
| D | 69/51 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 4 | Kn 126.285,43 | |
| D | 101/74 | 1.9 | Man. mj. 5 st. pr. | 4 | Kn 137.708,45 | |
| B | 150/110 | 1.8 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 134.246,18 | |
| B | 179/132 | 1.8 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 160.624,86 | |
| D | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 2 | Kn 118.383,55 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući 22% PDV-a i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijene su neobvezujuće, preporučene uključujući PDV i trošarinu.




