Tehnički podaci.
Doznajte više.
Sve vrijednosti u jednom pregledu. Koliko goriva troši vaš novi Polo? Kolika je zapremina motora i prtljažnika? Za detaljan pregled odaberite željeni motor i kliknite na oznaku „prikaži“.
| Dostupno za: |
| Varijante modela: Polo Trendline, Polo Comfortline, Polo Sportline |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 3-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm³ | 1,2 / 1198 |
| Provrt / Hod, mm | 76,5 / 86,9 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 44 (60) / 4750 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 108 / 3000 |
| Kompresija | 10,3 |
| Emisija štetnih ispušnih plinova | Euro 4 |
| Mjenjač | 5-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 70 / 220 (44) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1014 |
| Dopuštena ukupna masa, 2 vrata | 1570 |
| Opterećenje | 556 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 830 / 790 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 800 / 1000 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 520 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 50 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 5-stupanjski ručni mjenjač | 152 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 5-stupanjski ručni mjenjač | 11,0 / 17,5 |
| Potrošnja goriva 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni ili normalno, bezolovni, min. 91 ROZ |
| gradska vožnja | 7,7 |
| otvorena cesta | 4,8 |
| prosječno | 5,8 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 138 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 3916 |
| Širina, mm | 1650 |
| Visina, mm | 1467 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2466 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1434 / 1426 |
| Veličina kotača | 5J x 13 kod Trendline 5 J x 14 kod Comfortline 6 J x 14 kod Sportline |
| Veličina guma | 155 / 80 R 13 kod Trendline 165 / 70 R 14 kod Comfortline 185 / 60 R 14 kod Sportline |
| Krug okretanja, m | ca. 10,6 |
| Spremnik za gorivo, l | ca. 45 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 270 |
Napomene1) Masa praznog vozila bez vozača. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|




